Audi Q4 e-tron
Audi Q4 e-tron 2021 is an electric SUV. With a WLTP range of 520 km standard model is Available with a starting price of ₹ 4714798 (converted to INR). It reaches in just 8.50 sec. Audi Q4 e-tron can achive a maximum speed of 160 km/h.Audi Q4 e-tron 40 is an electric SUV powered by 82.0 kWh battery. It is a rear drive electric vehicle. Know specs, price, features and availability details here.
Audi Q4 e-tron
[wppr_avg_rating]
₹ 4714798 (INR)*
Price Starting From
Trims:
Models:, , , , ,
Audi Q4 e-tron Key Specs
520 km
204hp
8.50sec
160 km/h
Audi Q4 e-tron Images
Click on the images below:
| Audi Q4 e-tron Avaliblity | |
|---|---|
| Make | Audi (1909) |
| Model | Q4 e-tron |
| Year | 2021 Q3 |
| Status | Available |
| Price Starting From | ₹4714798 (Converted to INR) |
Audi Q4 e-tron Specs
Audi Q4 e-tron Specs
| Drivetrain | Rear-wheel drive (RWD) |
|---|---|
| Power KW | 150 kW |
| Power hp | 204 hp |
| Torque Nm | 310 Nm |
| Torque lb-ft | 229 lb-ft |
| Acceleration | 8.50 sec |
| Max Speed | 160 km/h |
| Total Battery | 82 kWh |
| Usable Battery | 77 kWh |
| WLTP Range | 520 km |
Audi Q4 e-tron Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Audi Q4 e-tron Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| Range | km |
Audi Q4 e-tron Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Audi Q4 e-tron Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Audi Q4 e-tron Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
| Audi Q4 e-tron Battery | |
|---|---|
| Battery Tech | Liquid-cooled Li-ion 400V |
| Consumption | 17.3 kWh/100 km |
| Recuperation | 3 levels, Optional steering wheel paddles, and via Driving modes |
| Heat pump | Yes |
| AC Charging | Type 2 11 kW |
| DC Charging | CCS 125 kW |
| Fast Charge Time | 50.00min. |
| Average Charge Time | 8.00hrs |
| Audi Q4 e-tron Body Details | |
|---|---|
| Body Type | Electric SUV |
| Platform | VW MEB (Volkswagen) |
| Seating Capicity | 5 |
| Dimensions | 4588 x 1865 x 1617 mm |
| Drag coef. | 0.28 Cd |
| Wheelbase | 2,764 mm |
| Ground Clearance | mm |
| Weight (Unladen| Gross) | EU: 2,050 kg | 2,640kg |
| Suspension | Macpherson Suspension and Multi-Link Suspension |
| Wheels | R19, R20, R21 |
| Brakes (Front | Rear) | Disk | Drum |
| Frunk | Roof Load Capicity | 10 l | kg |
| Trunk (EU,Max) | 520 l, 1490 l |
| Towing | kg |
| Audi Q4 e-tron Infotainment | |
|---|---|
| Driver's | 10.25" |
| Center | 10.1" Touchscreen |
| Head-up | Yes and with AI |
| Comfort in Audi's Q4 e-tron40 | |
|---|---|
| Front Seats | Heated |
| Rear Seats | |
| Roof | Panoramic glass |
| Connectivity | Wireless Android Auto and Apple CarPlay |
| Climate Control | Three-zone climate control |
| Parking Aids | Front and rear sensors, 360 camera, and Reversing camera |
| How Safe Audi Q4 e-tron is? | |
|---|---|
| Airbags Placement | Front, Rear, Side, and Head airbag system 0 |
| Self Driving | |
| Driving aids | Automatic Emergency Braking, Cameras, Emergency Brake/Braking Assist, Front/Rear Cross Traffic Alert/Brake, High Beam Assist, Lane Keep Assist, Night Vision Assist, Pedestrian and cyclist monitoring, Traffic Sign Recognition, and Tire pressure warning |
| Crash Test Score (NCAP | NHTSA) | 5 stars | 0 stars |
| Audi Q4 e-tron Price (Now/Expected) | |
|---|---|
| ₹ 4714798 | £46060 | €47500 | $44940 | No Data |
Audi Q4 e-tron FAQs
| More Details of Audi Q4 e-tron | |
|---|---|
| More Features | |
| This EV is also Known as | |
| Sources | Brochure | Official Page |
| Any Correction? | Contact Us |
Disclaimer. We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more |








