Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace 2023 is an electric SUV. With a WLTP range of 460 km standard model is Available with a starting price of ₹ 12000000 (converted to INR). It reaches in just 11 sec. Jaguar I-Pace can achive a maximum speed of 200 km/h.It is also known as Jaguar I-Pace EV400 Jaguar I-Pace recalled over battery fire risk, nearly 6,400 cars impacted.
Jaguar I-Pace
[wppr_avg_rating]
₹ 12000000 (INR)*
Price Starting From
Trims:R-Dynamic S, R-Dynamic SE Black, R-Dynamic HSE Black, 400 SPORT
Models:, , , , ,
Jaguar I-Pace Key Specs
460 km
400hp
11sec
200 km/h
Jaguar I-Pace Images
Click on the images below:
| Jaguar I-Pace Avaliblity | |
|---|---|
| Make | Jaguar (1933) |
| Model | I-Pace |
| Year | 2023 Q2 |
| Status | Available |
| Price Starting From | ₹12000000 (Converted to INR) |
Jaguar I-Pace Specs
Jaguar I-Pace Specs
| Drivetrain | All-wheel drive (AWD) |
|---|---|
| Power KW | 294 kW |
| Power hp | 400 hp |
| Torque Nm | 696 Nm |
| Torque lb-ft | 513 lb-ft |
| Acceleration | 11 sec |
| Max Speed | 200 km/h |
| Total Battery | 90 kWh |
| Usable Battery | 84.7 kWh |
| WLTP Range | 460 km |
Jaguar I-Pace Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Jaguar I-Pace Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| Range | km |
Jaguar I-Pace Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Jaguar I-Pace Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Jaguar I-Pace Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
| Jaguar I-Pace Battery | |
|---|---|
| Battery Tech | Liquid-cooled Li-ion 390V |
| Consumption | 22.5 kWh/100 km |
| Recuperation | Yes and Automatic level adjustment |
| Heat pump | Yes |
| AC Charging | Type 2 7 kW and Type 2 11 kW |
| DC Charging | CCS 100 kW max |
| Fast Charge Time | min. |
| Average Charge Time | 8.00hrs |
| Jaguar I-Pace Body Details | |
|---|---|
| Body Type | Electric SUV |
| Platform | JLR D7e (Jaguar) |
| Seating Capicity | 5 |
| Dimensions | 4682 x 2011 x 1566 mm |
| Drag coef. | 0.29 Cd |
| Wheelbase | 2,990 mm |
| Ground Clearance | 142 mm |
| Weight (Unladen| Gross) | EU: 2,226 kg | 2,670kg |
| Suspension | Active air suspension and Coil Suspension |
| Wheels | R18, R19, R20, R22 |
| Brakes (Front | Rear) | | |
| Frunk | Roof Load Capicity | 0 l | kg |
| Trunk (EU,Max) | 505 l, 1163 l |
| Towing | 750 kg |
| Jaguar I-Pace Infotainment | |
|---|---|
| Driver's | 12.3" |
| Center | 5.5 and 10" Touchscreen |
| Head-up | Yes and Projector type |
| Comfort in Jaguar's I-Pace | |
|---|---|
| Front Seats | Cooled and Heated |
| Rear Seats | Heated outer |
| Roof | Panoramic glass, Fixed |
| Connectivity | Wireless Android Auto and Apple CarPlay |
| Climate Control | No Data |
| Parking Aids | Front and rear sensors, 360 camera, and Reversing camera |
| How Safe Jaguar I-Pace is? | |
|---|---|
| Airbags Placement | Rear and Head airbag system 6 |
| Self Driving | No |
| Driving aids | Automatic Emergency Braking, Blind Spot Assist/Warning, Cameras, Clear Exit Monitor, Collision Avoidance Assist, Driver Condition Monitor, Emergency Braking, Front/Rear Cross Traffic Alert/Brake, Lane Assist, Lane Keep Assist, Radars, Rear Traffic Monitor, Traffic Sign Recognition, and more |
| Crash Test Score (NCAP | NHTSA) | 0 stars | 0 stars |
| Jaguar I-Pace Price (Now/Expected) | |
|---|---|
| ₹ 12000000 | INR 12000000 | £69,995 | £73,495 | £79,995 |
Jaguar I-Pace FAQs
| More Details of Jaguar I-Pace | |
|---|---|
| More Features | |
| This EV is also Known as | Jaguar I-Pace EV400, Jaguar I-Pace 90 kWh 400PS AWD, Jaguar I-Pace 2023 |
| Sources | Brochure | Official Page |
| Any Correction? | Contact Us |
Disclaimer. We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more |








