Audi Q4 e-tron 50 quattro
Audi Q4 e-tron 50 quattro 2021 is an electric SUV. With a WLTP range of 488 km standard model is Available with a starting price of ₹ 4767919 (converted to INR). It reaches in just 6.20 sec. Audi Q4 e-tron 50 quattro can achive a maximum speed of 180 km/h.Audi Q4 e-tron 50 quattro is an EV from Audi that can deliver a total Power of 220 kW (299 PS), and have a total torque of 460 Nm. Know price, availability range and more details below.
Audi Q4 e-tron 50 quattro
[wppr_avg_rating]
₹ 4767919 (INR)*
Price Starting From
Trims:
Models:, , , , ,
Audi Q4 e-tron 50 quattro Key Specs
488 km
299hp
6.20sec
180 km/h
Audi Q4 e-tron 50 quattro Images
Click on the images below:
| Audi Q4 e-tron 50 quattro Avaliblity | |
|---|---|
| Make | Audi (1909) |
| Model | Q4 e-tron 50 quattro |
| Year | 2021 Q2 |
| Status | Available |
| Price Starting From | ₹4767919 (Converted to INR) |
Audi Q4 e-tron 50 quattro Specs
Audi Q4 e-tron 50 quattro Specs
| Drivetrain | All-wheel drive (AWD) |
|---|---|
| Power KW | 220 kW |
| Power hp | 299 hp |
| Torque Nm | 460 Nm |
| Torque lb-ft | 339 lb-ft |
| Acceleration | 6.20 sec |
| Max Speed | 180 km/h |
| Total Battery | 82 kWh |
| Usable Battery | 76.6 kWh |
| WLTP Range | 488 km |
Audi Q4 e-tron 50 quattro Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Audi Q4 e-tron 50 quattro Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| Range | km |
Audi Q4 e-tron 50 quattro Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Audi Q4 e-tron 50 quattro Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Audi Q4 e-tron 50 quattro Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro Battery | |
|---|---|
| Battery Tech | Liquid-cooled Li-ion 400V |
| Consumption | 17.9 kWh/100 km |
| Recuperation | Yes, 3 levels, Optional steering wheel paddles, and via Driving modes |
| Heat pump | Yes |
| AC Charging | Type 2 11 kW |
| DC Charging | CCS 125 kW |
| Fast Charge Time | 45.00min. |
| Average Charge Time | 8.00hrs |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro Body Details | |
|---|---|
| Body Type | Electric SUV |
| Platform | VW MEB (Volkswagen) |
| Seating Capicity | 5 |
| Dimensions | 4588 x 1865 x 1617 mm |
| Drag coef. | 0.28 Cd |
| Wheelbase | 2,764 mm |
| Ground Clearance | mm |
| Weight (Unladen| Gross) | EU: 2,135 kg | 2,720kg |
| Suspension | Macpherson Suspension and Multi-Link Suspension |
| Wheels | R19, R20, R21 |
| Brakes (Front | Rear) | | |
| Frunk | Roof Load Capicity | 10 l | kg |
| Trunk (EU,Max) | 520 l, 1490 l |
| Towing | kg |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro Infotainment | |
|---|---|
| Driver's | 10.25" |
| Center | 10.1" Touchscreen |
| Head-up | Yes and with AI |
| Comfort in Audi's Q4 e-tron 50 quattro | |
|---|---|
| Front Seats | Heated |
| Rear Seats | |
| Roof | Panoramic glass |
| Connectivity | Wireless Android Auto and Apple CarPlay |
| Climate Control | Three-zone climate control |
| Parking Aids | Front and rear sensors, 360 camera, and Reversing camera |
| How Safe Audi Q4 e-tron 50 quattro is? | |
|---|---|
| Airbags Placement | Front, Rear, Side, and Head airbag system 0 |
| Self Driving | No |
| Driving aids | Automatic Emergency Braking, Blind Spot Assist/Warning, Cameras, Collision Avoidance Assist, Front/Rear Cross Traffic Alert/Brake, High Beam Assist, Lane Keep Assist, Pedestrian and cyclist monitoring, Radars, Rear Traffic Monitor, Sensors, Traffic Sign Recognition, and Tire pressure warning |
| Crash Test Score (NCAP | NHTSA) | 5 stars | 0 stars |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro Price (Now/Expected) | |
|---|---|
| ₹ 4767919 | £52440 | €53600 | $50940 | No Data |
Audi Q4 e-tron 50 quattro FAQs
| More Details of Audi Q4 e-tron 50 quattro | |
|---|---|
| More Features | |
| This EV is also Known as | |
| Sources | Brochure | Official Page |
| Any Correction? | Contact Us |
Disclaimer. We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more |








