BYD Yuan Pro
BYD Yuan Pro 2023 is an electric CUV. With a CLTC range of 320 km standard model is Coming Soon with a starting price of ₹ 1933202 (converted to INR). It reaches in just 2 sec. BYD Yuan Pro can achive a maximum speed of 130 km/h.Byd unveiled BYD Yuan Pro, a mid size compact SUV.
BYD Yuan Pro
[wppr_avg_rating]
₹ 1933202 (INR)*
Price Starting From
Trims:38kWh, 47kWh, 47kWh Luxury, distinguished type
Models:38kWh, 47kWh Luxury, 47kWh distinguished type, , ,
BYD Yuan Pro Key Specs
320 km
95hp
2sec
130 km/h
BYD Yuan Pro Images
Click on the images below:
| BYD Yuan Pro Avaliblity | |
|---|---|
| Make | BYD (1995) |
| Model | Yuan Pro |
| Year | 2023 Q2 |
| Status | Coming Soon |
| Price Starting From | ₹1933202 (Converted to INR) |
BYD Yuan Pro Specs
BYD Yuan Pro 38kWh Specs
| Drivetrain | Front-wheel drive (FWD) |
|---|---|
| Power KW | 69 kW |
| Power hp | 95 hp |
| Torque Nm | 180 Nm |
| Torque lb-ft | 0 lb-ft |
| Acceleration | 2 sec |
| Max Speed | 130 km/h |
| Total Battery | 38 kWh |
| Usable Battery | kWh |
| CLTC Range | 320 km |
BYD Yuan Pro 47kWh Luxury Specs
| Drivetrain | Front-wheel drive (FWD) |
|---|---|
| Power KW | 69 kW |
| Power hp | 95 hp |
| Torque Nm | 180 Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | 0 sec |
| Max Speed | 130 km/h |
| Total Battery | 47.07 kWh |
| Usable Battery | kWh |
| CLTC Range | 401 km |
BYD Yuan Pro 47kWh distinguished type Specs
| Drivetrain | Front-wheel drive (FWD) |
|---|---|
| Power KW | 69 kW |
| Power hp | 95 hp |
| Torque Nm | 180 Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | 0 sec |
| Max Speed | 130 km/h |
| Total Battery | 47.07 kWh |
| Usable Battery | kWh |
| Range | 401 km |
BYD Yuan Pro Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| CLTC Range | km |
BYD Yuan Pro Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| CLTC Range | km |
BYD Yuan Pro Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| CLTC Range | km |
| BYD Yuan Pro Battery | |
|---|---|
| Battery Tech | Liquid-cooled Li-ion LFP battery |
| Consumption | 11.7 kWh/100 km |
| Recuperation | Yes |
| Heat pump | No |
| AC Charging | Type 2 6.6 kW |
| DC Charging | CCS 70kW |
| Fast Charge Time | 30.00min. |
| Average Charge Time | 8.00hrs |
| BYD Yuan Pro Body Details | |
|---|---|
| Body Type | Electric CUV |
| Platform | BYD e platform 3.0 |
| Seating Capicity | 5 |
| Dimensions | 4375 x 1785 x 1680 mm |
| Drag coef. | Cd |
| Wheelbase | 2,535 mm |
| Ground Clearance | mm |
| Weight (Unladen| Gross) | EU: kg | kg |
| Suspension | |
| Wheels | |
| Brakes (Front | Rear) | | |
| Frunk | Roof Load Capicity | l | kg |
| Trunk (EU,Max) | l |
| Towing | kg |
| BYD Yuan Pro Infotainment | |
|---|---|
| Driver's | 8" |
| Center | 10.1" Touchscreen |
| Head-up | |
| Comfort in BYD's Yuan Pro | |
|---|---|
| Front Seats | |
| Rear Seats | |
| Roof | Glass |
| Connectivity | Android Auto and Apple CarPlay |
| Climate Control | |
| Parking Aids | Rear sensor and Reversing camera |
| How Safe BYD Yuan Pro is? | |
|---|---|
| Airbags Placement | 0 |
| Self Driving | |
| Driving aids | Sensors |
| Crash Test Score (NCAP | NHTSA) | 0 stars | 0 stars |
| BYD Yuan Pro Price (Now/Expected) | |
|---|---|
| ₹ 1933202 | $23400 | $25400 | $26200 | |
BYD Yuan Pro FAQs
| More Details of BYD Yuan Pro | |
|---|---|
| More Features | |
| This EV is also Known as | BYD Yuan Pro SR |
| Sources | Brochure | Official Page |
| Any Correction? | Contact Us |
Disclaimer. We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more |








