Volkswagen ID. Buzz
Volkswagen ID. Buzz 2022 is an electric Minivan. With a WLTP range of 420 km standard model is Available with a starting price of ₹ 5791538 (converted to INR). It reaches 0-100kmph in just 10.20 sec. Volkswagen ID. Buzz can achive a maximum speed of 145 km/h.VW's US-bound long wheelbase ID. Buzz is getting unveiled on June 2
Volkswagen ID. Buzz
[wppr_avg_rating]
₹ 5791538 (INR)*
Price Starting From
Trims:GTX, Pro, Cargo
Models:Pro, GTX, , , ,
Volkswagen ID. Buzz Key Specs
420 km
201hp
10.20sec
145 km/h
Volkswagen ID. Buzz Images
Click on the images below:
| Volkswagen ID. Buzz Avaliblity | |
|---|---|
| Make | Volkswagen (1937) |
| Model | ID. Buzz |
| Year | 2022 Q2 |
| Status | Available |
| Price Starting From | ₹5791538 (Converted to INR) |
Volkswagen ID. Buzz Specs
Volkswagen ID. Buzz Pro Specs
| Drivetrain | Rear-wheel drive (RWD) |
|---|---|
| Power KW | 150 kW |
| Power hp | 201 hp |
| Torque Nm | 310 Nm |
| Torque lb-ft | 229 lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 10.20 sec |
| Max Speed | 145 km/h |
| Total Battery | 82 kWh |
| Usable Battery | 77 kWh |
| WLTP Range | 420 km |
Volkswagen ID. Buzz GTX Specs
| Drivetrain | All-wheel drive (AWD) |
|---|---|
| Power KW | 250 kW |
| Power hp | 335 hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | 500 lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 9.60 sec |
| Max Speed | 145 km/h |
| Total Battery | 82 kWh |
| Usable Battery | 77 kWh |
| WLTP Range | 420 km |
Volkswagen ID. Buzz Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| Range | km |
Volkswagen ID. Buzz Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Volkswagen ID. Buzz Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Volkswagen ID. Buzz Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
| Volkswagen ID. Buzz Battery | |
|---|---|
| Battery Tech | Li-ion |
| Consumption | 20.6 kWh/100 km |
| Recuperation | Yes and via Driving modes |
| Heat pump | Yes |
| AC Charging | Type 2 11 kW |
| DC Charging | CCS 170 kW, Plug & Charge, and Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) |
| Fast Charge Time | 45.00min. |
| Average Charge Time | 8.00hrs |
| Volkswagen ID. Buzz Body Details | |
|---|---|
| Body Type | Electric Minivan |
| Platform | VW MEB (Volkswagen) |
| Seating Capicity | 7/6/5 |
| Dimensions | 4712 x 1985 x 1937 mm |
| Drag coef. | 0.285 Cd |
| Wheelbase | 2,988 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Weight (Unladen| Gross) | EU: 2,459 kg | 3,000kg |
| Suspension | Coil Suspension and Independent Suspension |
| Wheels | R18, R19, R20, R21 |
| Brakes (Front | Rear) | | |
| Frunk | Roof Load Capicity | 10 l | kg |
| Trunk (EU,Max) | 1121 l, 2205 l |
| Towing | 750 kg, 1000 kg |
| Volkswagen ID. Buzz Infotainment | |
|---|---|
| Driver's | 10" |
| Center | 10 and 12" Touchscreen |
| Head-up | No |
| Comfort in Volkswagen's ID. Buzz | |
|---|---|
| Front Seats | Heated |
| Rear Seats | |
| Roof | No |
| Connectivity | Wireless Android Auto and Apple CarPlay |
| Climate Control | Yes |
| Parking Aids | Front and rear sensors, 360 camera, Reversing camera, and Parking Assist |
| How Safe Volkswagen ID. Buzz is? | |
|---|---|
| Airbags Placement | Front, Rear, Side, center, and Head airbag system 0 |
| Self Driving | No |
| Driving aids | Cameras, Emergency Brake/Braking Assist, Lane Assist, Pedestrian and cyclist monitoring, Side Assist, Traffic Sign Recognition, and Travel Assist |
| Crash Test Score (NCAP | NHTSA) | 5 stars | 0 stars |
| Volkswagen ID. Buzz Price (Now/Expected) | |
|---|---|
| ₹ 5791538 | €64,581 | £57,115 | €64,790 | |
Volkswagen ID. Buzz FAQs
| More Details of Volkswagen ID. Buzz | |
|---|---|
| More Features | Height-adjustable trunk floor |
| This EV is also Known as | |
| Sources | Brochure | Official Page |
| Any Correction? | Contact Us |
Disclaimer. We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more |








