Volkswagen ID. Buzz 2024
Volkswagen ID. Buzz 2024 2024 is an electric Van. With a WLTP range of 0 km standard model is Coming Soon with a starting price of ₹ 6000000 (converted to INR). It reaches 0-100kmph in just 7.90 sec. Volkswagen ID. Buzz 2024 can achive a maximum speed of 160 km/h.Volkswagen debuts three-row ID. Buzz in Huntington Beach, California This is three-row 2024 version of ID Buzz which will be available in United States and European market.
Volkswagen ID. Buzz 2024
[wppr_avg_rating]
₹ 6000000 (INR)*
Price Starting From
Trims:RWD, AWD
Models:AWD, RWD, , , ,
Volkswagen ID. Buzz 2024 Key Specs
0 km
340hp
7.90sec
160 km/h
Volkswagen ID. Buzz 2024 Images
Click on the images below:
| Volkswagen ID. Buzz 2024 Avaliblity | |
|---|---|
| Make | Volkswagen (1937) |
| Model | ID. Buzz 2024 |
| Year | 2024 Q2 |
| Status | Coming Soon |
| Price Starting From | ₹6000000 (Converted to INR) |
Volkswagen ID. Buzz 2024 Specs
Volkswagen ID. Buzz 2024 AWD Specs
| Drivetrain | All-wheel drive (AWD) |
|---|---|
| Power KW | 250 kW |
| Power hp | 340 hp |
| Torque Nm | 0 Nm |
| Torque lb-ft | 0 lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 7.90 sec |
| Max Speed | 160 km/h |
| Total Battery | 91 kWh |
| Usable Battery | 85 kWh |
| WLTP Range | 0 km |
Volkswagen ID. Buzz 2024 RWD Specs
| Drivetrain | Rear-wheel drive (RWD) |
|---|---|
| Power KW | 210 kW |
| Power hp | 286 hp |
| Torque Nm | 550 Nm |
| Torque lb-ft | 299 lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 7.90 sec |
| Max Speed | 160 km/h |
| Total Battery | 91 kWh |
| Usable Battery | 85 kWh |
| WLTP Range | km |
Volkswagen ID. Buzz 2024 Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| Range | km |
Volkswagen ID. Buzz 2024 Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Volkswagen ID. Buzz 2024 Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Volkswagen ID. Buzz 2024 Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration 0-100kmph | 0 sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
| Volkswagen ID. Buzz 2024 Battery | |
|---|---|
| Battery Tech | Li-ion |
| Consumption | kWh/100 km |
| Recuperation | Yes, Automatic level adjustment, and via Driving modes |
| Heat pump | Yes |
| AC Charging | Type 2 11 kW |
| DC Charging | Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) |
| Fast Charge Time | 50.00min. |
| Average Charge Time | 8.00hrs |
| Volkswagen ID. Buzz 2024 Body Details | |
|---|---|
| Body Type | Electric Van |
| Platform | VW MEB (Volkswagen) |
| Seating Capicity | 6/7 |
| Dimensions | 4887 x 1979 x 1895 mm |
| Drag coef. | 0.29 Cd |
| Wheelbase | 3,239 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Weight (Unladen| Gross) | EU: 0 kg | 0kg |
| Suspension | Macpherson Suspension and Multi-Link Suspension |
| Wheels | R20 |
| Brakes (Front | Rear) | | |
| Frunk | Roof Load Capicity | 10 l | kg |
| Trunk (EU,Max) | 2469 l |
| Towing | 1000 kg |
| Volkswagen ID. Buzz 2024 Infotainment | |
|---|---|
| Driver's | 5.3" |
| Center | 12.9" Touchscreen |
| Head-up | Yes |
| Comfort in Volkswagen's ID. Buzz 2024 | |
|---|---|
| Front Seats | Cooled, Driver memory function, Heated, Ventilated, and Massage |
| Rear Seats | Heated and Ventilated |
| Roof | Glass |
| Connectivity | Wireless Android Auto and Apple CarPlay |
| Climate Control | Yes |
| Parking Aids | Front and rear sensors, Rear sensor, 360 camera, Reversing camera, Parking Assist, and Auto Parking |
| How Safe Volkswagen ID. Buzz 2024 is? | |
|---|---|
| Airbags Placement | Front, Rear, Side, center, and Head airbag system 0 |
| Self Driving | No |
| Driving aids | Automatic Emergency Braking, Adaptive cruise control, Blind Spot Assist/Warning, Cameras, Collision Avoidance Assist, Driver Condition Monitor, Front/Rear Cross Traffic Alert/Brake, High Beam Assist, Lane Keep Assist, Pedestrian and cyclist monitoring, Radars, Rear Traffic Monitor, Traffic Sign Recognition, and Travel Assist |
| Crash Test Score (NCAP | NHTSA) | 0 stars | 0 stars |
| Volkswagen ID. Buzz 2024 Price (Now/Expected) | |
|---|---|
| ₹ 6000000 | $73000 | $72000 | | |
Volkswagen ID. Buzz 2024 FAQs
| More Details of Volkswagen ID. Buzz 2024 | |
|---|---|
| More Features | Adjustable last row, IQ.DRIVE® driver assistance technology, featuring hands-on Level 2 ready capability, |
| This EV is also Known as | Volkswagen three row ID. Buzz. Volkswagen three row ID. Buzz 2024 |
| Sources | Brochure | Official Page |
| Any Correction? | Contact Us |
Disclaimer. We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more |








