Volkswagen ID. Buzz Cargo
Volkswagen ID. Buzz Cargo 2022 is an electric Minivan. With a WLTP range of 424 km standard model is Available with a starting price of ₹ 4881447 (converted to INR). It reaches in just 10.20 sec. Volkswagen ID. Buzz Cargo can achive a maximum speed of 145 km/h.VW's US-bound long wheelbase ID. Buzz is getting unveiled on June 2
Volkswagen ID. Buzz Cargo
[wppr_avg_rating]
₹ 4881447 (INR)*
Price Starting From
Trims:
Models:, , , , ,
Volkswagen ID. Buzz Cargo Key Specs
424 km
201hp
10.20sec
145 km/h
Volkswagen ID. Buzz Cargo Images
Click on the images below:
| Volkswagen ID. Buzz Cargo Avaliblity | |
|---|---|
| Make | Volkswagen (1937) |
| Model | ID. Buzz Cargo |
| Year | 2022 Q2 |
| Status | Available |
| Price Starting From | ₹4881447 (Converted to INR) |
Volkswagen ID. Buzz Cargo Specs
Volkswagen ID. Buzz Cargo Specs
| Drivetrain | Rear-wheel drive (RWD) |
|---|---|
| Power KW | 150 kW |
| Power hp | 201 hp |
| Torque Nm | 320 Nm |
| Torque lb-ft | 236 lb-ft |
| Acceleration | 10.20 sec |
| Max Speed | 145 km/h |
| Total Battery | 82 kWh |
| Usable Battery | 77 kWh |
| WLTP Range | 424 km |
Volkswagen ID. Buzz Cargo Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Volkswagen ID. Buzz Cargo Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| Range | km |
Volkswagen ID. Buzz Cargo Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Volkswagen ID. Buzz Cargo Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
Volkswagen ID. Buzz Cargo Specs
| Drivetrain | |
|---|---|
| Power KW | kW |
| Power hp | hp |
| Torque Nm | Nm |
| Torque lb-ft | lb-ft |
| Acceleration | sec |
| Max Speed | km/h |
| Total Battery | kWh |
| Usable Battery | kWh |
| WLTP Range | km |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo Battery | |
|---|---|
| Battery Tech | Li-ion |
| Consumption | 20.4 kWh/100 km |
| Recuperation | Yes and via Driving modes |
| Heat pump | Yes |
| AC Charging | Type 2 11 kW |
| DC Charging | CCS 170 kW, Plug & Charge, and Bidirectional charging (Vehicle-to-Home) |
| Fast Charge Time | 45.00min. |
| Average Charge Time | 8.00hrs |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo Body Details | |
|---|---|
| Body Type | Electric Minivan |
| Platform | VW MEB (Volkswagen) |
| Seating Capicity | 2/3 |
| Dimensions | 4712 x 1985 x 1938 mm |
| Drag coef. | 0.285 Cd |
| Wheelbase | 2,988 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Weight (Unladen| Gross) | EU: 2,352 kg | 3,000kg |
| Suspension | Coil Suspension and Independent Suspension |
| Wheels | R18, R19, R20, R21 |
| Brakes (Front | Rear) | | |
| Frunk | Roof Load Capicity | 10 l | kg |
| Trunk (EU,Max) | 3900 l |
| Towing | 750 kg, 1000 kg |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo Infotainment | |
|---|---|
| Driver's | 10" |
| Center | 10 and 12" Touchscreen |
| Head-up | No |
| Comfort in Volkswagen's ID. Buzz Cargo | |
|---|---|
| Front Seats | Heated |
| Rear Seats | |
| Roof | No |
| Connectivity | Wireless Android Auto and Apple CarPlay |
| Climate Control | No |
| Parking Aids | Front and rear sensors, 360 camera, and Parking Assist |
| How Safe Volkswagen ID. Buzz Cargo is? | |
|---|---|
| Airbags Placement | Front, Rear, Side, center, and Head airbag system 0 |
| Self Driving | No |
| Driving aids | Automatic Emergency Braking, Cameras, Emergency Braking, Lane Keep Assist, Pedestrian and cyclist monitoring, Radars, Sensors, and Travel Assist |
| Crash Test Score (NCAP | NHTSA) | 5 stars | 0 stars |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo Price (Now/Expected) | |
|---|---|
| ₹ 4881447 | € 54430 | | | |
Volkswagen ID. Buzz Cargo FAQs
| More Details of Volkswagen ID. Buzz Cargo | |
|---|---|
| More Features | Optional second sliding door on the passenger side |
| This EV is also Known as | |
| Sources | Brochure | Official Page |
| Any Correction? | Contact Us |
Disclaimer. We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more |








